
Km45 · 天气
飞行预报Quản Bạ & Đồng Văn
河江环线上两个飞行点的 10 天预报:按飞行员规则逐小时评分、专家评分、热气流、气象图、Airgram、Skew‑T 和风场图。
Đồng Văn · 起飞场约 1,550 m · 降落在同文镇
今日飞行状态
详情选择飞行点查看预报
Đồng Văn 飞行预报
10 天预报
选择飞行日期
天气分析
飞行日评估
数字评估
当日关键数据
- 专家评分
- 78/100
- 可信度 90%
- 最佳时段
- 07:00
- 1 小时绿 · 7 黄 · 3 红
- 热气流潜力
- 64/100
- 中等 · 最强 10:00–12:00
- 最低云底
- 场地上方 ~100 m
- 热气流顶 ~1040 m
- 起飞场风(1550 m)
- 2.2 m/s
- 最大 3.1 · 阵风 8 m/s
- 飞行高度层风 1850 m(+300 m)
- 3.0 m/s
- 8 m/s 起挂 speedbar · 超过 12 停飞
- 雷暴风险
- 76%
- 留意积云,云底变暗即停飞
- 飞行时段内降雨
- 3 小时 · 2.7 mm
- 时段 14–17h
- 日出 / 日落
- 05:49 · 17:48
- 10.6 小时日照
- 气温
- 20–24°C
可飞但受限 — 上山前请先问飞行员。
- 风速 m/s: 1.7 → 3.1 南南西
- 降雨: 3小时 (14–17h) · 2.7mm
- 雷暴: 76%
- 起飞场风 (1550 m AMSL): 2 m/s
- 风速 @ 1850 m AMSL (+300 m): 3 m/s
- 逆温: 无阻挡层
- 日照小时: 10.6
- 气压: 1014 hPa
- 热气流潜力: 中等 · 64/100 · 最强 10:00–12:00 · 5 小时有热气流
- 云量: 75%
天气图表
逐小时、逐高度层
数据来源:ECMWF (Open-Meteo) · 更新于 09/29 15:16 · 风速 m/s
| 今天☀ 05:49–17:48 | 09/30周三☀ 05:50–17:47 | 10/01周四☀ 05:50–17:46 | 10/02周五☀ 05:50–17:45 | 10/03周六☀ 05:51–17:44 | 10/04周日☀ 05:51–17:43 | 10/05周一☀ 05:51–17:42 | 10/06周二☀ 05:52–17:41 | 10/07周三☀ 05:52–17:40 | 10/08周四☀ 05:53–17:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| 天气 | ⛅ | ⛅ | ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 🌧 | 🌧 | 🌧 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧 | 🌧 | 🌦 | 🌦 | 🌦 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | 🌦 | 🌦 | 🌦 | ⛅ | 🌧 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌧 | 🌦 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| 风速 m/s | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 |
| 可飞? | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 | 😞 | 😞 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 | 😞 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 | 😞 | 😊 | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 | 😞 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😞 | 😞 | 😞 | 😞 | 😞 | 😞 | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 |
| 阵风 | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
| 风向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雨 | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | 0.9 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – | 1.9 | – | – | – | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ⚡ 雷暴 | 39% | 40% | 42% | 50% | 58% | 68% | 73% | 76% | 75% | 71% | 71% | 44% | 52% | 54% | 57% | 57% | 58% | 62% | 66% | 68% | 67% | 67% | 43% | 55% | 66% | 78% | 86% | 85% | 85% | 86% | 88% | 87% | 77% | 42% | 42% | 45% | 48% | 56% | 63% | 63% | 62% | 60% | 60% | 60% | 37% | 35% | 34% | 37% | 39% | 42% | 48% | 49% | 45% | 40% | 38% | 14% | 16% | 18% | 17% | 11% | 8% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 云底 | 100m | 262m | – | – | – | – | – | – | – | 212m | 125m | 38m | 225m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75m | 212m | 425m | – | – | – | – | – | – | – | 212m | 25m | 125m | 250m | 400m | 525m | – | – | – | – | – | – | 0m | 75m | 212m | 325m | – | – | – | – | – | – | – | 38m | 100m | 188m | 238m | 212m | 125m | 75m | 88m | 100m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 热气流 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 中等 | 中等 | 中等 | 弱 | 弱 | 弱 | 中等 | 弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 中等 | 中等 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 中等 | 中等 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 弱 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 弱 | 很弱 | 很弱 | 弱 | 弱 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 弱 |
预报仅供参考。是否飞行由飞行员在现场决定,安全第一;若因天气延期,可改期或退款。
天气地图
Đồng Văn 周边的风、云、雨和雷达
Windy 地图定位在起飞场的准确坐标。切换图层可查看低云、云底、雾或降雨雷达;切换模式以作对照。
如何阅读预报
Đồng Văn 飞行点的飞行规则
7–17 点时段内的每个小时,均按 Mebayluon 飞行团队日常使用的同一套规则标为绿 / 黄 / 红;每条原因都会列出,让您知道天气差在哪里。风速单位为 m/s——即飞行员在场地风速计上读到的单位。
预报仅供参考;最终是否起飞由现场飞行员决定。
今日飞行状态飞行时段 7–17 点
所有按天计算的内容——最佳时段、降雨小时数、评估、专家评分——只统计 7 点到 17 点之间的小时。
地面风(m/s)
飞行员的风力分级:低于 2 为弱 · 2–4 中等 · 4–6 偏强 · 6–8 强 · 8 以上很强。不超过 4 m/s 为绿色,4–7 m/s 需谨慎,超过 7 m/s 停飞。
阵风
阵风本身不决定飞或不飞——山区风速 4 m/s、阵风 12 很常见。超过 16 m/s 发出强阵风警告,超过 18 m/s 不建议飞行。
飞行高度层风(+300 m)
1850 m AMSL(高于起飞场 300 m)处的风:达到 8 m/s 须挂好 speedbar、贴坡低飞;超过 12 m/s 容易被吹退——停飞。
降雨(每小时 mm)
低于 0.4 mm 视为无雨;0.4–0.8 mm 为毛毛雨,仅作备注;达到 0.8 mm 为真正的降雨——停飞。不按模式的降雨百分比降级。
低云与雾
云底由气温与露点之差推算。低云浓密(≥ 70%)且云底低于场地上方 150 m,即云罩起飞场——停飞;低于 300 m 能见度受限。湿度 ≥ 98% 且云贴地即为雾。
雷暴为警告
雷暴风险由 CAPE 与抬升指数综合得出。达到 40% 发出警告——留意积云,云底变暗即停飞;20–40% 仅作备注。剧烈热气流会使伞衣颠簸,因此降为需谨慎。
日评级 😊 😐 😞
至少有两个连续绿色小时,当天为 😊 适合飞行;只要还有绿色或黄色小时为 😐 需谨慎;整个飞行时段全红为 😞 停飞。
专家评分 0–100
九项因素,每项有针对双人带客飞行的独立曲线——平稳比强劲得分更高。危险因素会把该小时的上限压到 20。日评分为最佳连续 3 小时的平均值:75 以上为好,55 为较好,35 为受限。附带按预报时效和数据完整度计算的可信度。
热气流潜力 0–100
六项因素:日照(20)、混合层顶(45)、场地上方温度递减率(20)、深层稳定度 LI/CAPE(15);场地上方的风和湿度只作扣分。低于 25 很弱 · 25–45 弱 · 45–65 中等 · 65–82 强 · 82 以上很强。
多模式
默认 ECMWF;可切换到 ECMWF · GFS · ICON · UKMO · GEM,或将 3 个模式并排比较。模式之间在哪个小时出现分歧,那个小时的预报就还不确定。




